Le vĂ©lo de route WILIER GTR Team Disc est le profil idĂ©al pour tous ceux qui recherchent le confort sans que la performance ne soit impactĂ©e. Très polyvalent, il convient tout autant Ă une pratique cyclotourisme que cyclosportive. Il s’adapte Ă tout type de profil, du terrain plat aux pentes de montagne.
Â
- Caractéristiques
Â
Â
| SIZE | Â | C/C | L | H | A | H1 | L1 | A1 | REACH | STACK |
|  |  | [cm] | [cm] | [cm] | [°] | [cm] | [cm] | [°] | [mm] | [mm] |
| XS | Â | 39,5 | 51,3 | 45,0 | 75,0 | 11,5 | 40,6 | 71,0 | 373 | 515 |
| S | Â | 42,5 | 52,7 | 48,0 | 74,5 | 13,0 | 40,6 | 71,5 | 378 | 531 |
| M | Â | 44,5 | 54,0 | 50,0 | 74,0 | 14,8 | 40,8 | 72,0 | 383 | 548 |
| L | Â | 46,5 | 55,7 | 52,0 | 73,5 | 16,6 | 40,8 | 72,5 | 388 | 566 |
| XL | Â | 49,5 | 57,2 | 55,0 | 73,0 | 18,4 | 41,0 | 72,0 | 394 | 583 |
| XXL | Â | 52,5 | 58,9 | 58,0 | 72,5 | 20,3 | 41,1 | 72,5 | 399 | 602 |



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.